燕尾布 (Swallow-tailed Spade)


Information
- Level
- Subtype
- Parent types
- 钱币 (Coin)、布币 (Spade Coin)、平首布 (Flat-handle Spade)
- States
- 楚 (Chu)
- Finds
- 663 coins across 44 sites
- Mints
- —
- Inscriptions
- 殊布当釿(Shu Bu Dang Jin)
Description
No description recorded yet for this coin type.
Coin Issues (8)
| Code | Type | Inscription | State | Mint | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| CT_AH_0004 | 燕尾布(Swallow-tailed Spade) | 殊布当釿(Shu Bu Dang Jin) | 楚(Chu) | — | 楚国燕尾布,铭文殊布当釿 Chu swallow-tail spade coin, inscribed "Shu Bu Dang Jin." |
| CT_HEN_0212 | 燕尾布(Swallow-tailed Spade) | 殊布当釿(Shu Bu Dang Jin) | 楚(Chu) | — | 楚;燕尾布;铭文:殊布当釿 Chu, Swallow-tail spade, inscribed "殊布当釿" (Shu Bu Dang Jin) |
| CT_HEN_0214 | 燕尾布(Swallow-tailed Spade) | 殊布当釿(Shu Bu Dang Jin) | — | — | 燕尾布;铭文:殊布当釿 Swallow-tail spade, inscribed "四布当釿" (Sibu Dangjin) |
| CT_JZ_0004 | 燕尾布(Swallow-tailed Spade) | 殊布当釿(Shu Bu Dang Jin) | 楚(Chu) | — | 楚国燕尾布,铭文殊布当釿 Chu swallow-tail spade coin, inscribed "Shu Bu Dang Jin." |
| CT_JZ_0011 | 燕尾布(Swallow-tailed Spade) | — | 楚(Chu) | — | 楚国燕尾布,铭文不详或未释读 Chu swallow-tail spade coin, inscription unrecorded or undeciphered. |
| CT_SAX_0005 | 燕尾布(Swallow-tailed Spade) | 殊布当釿(Shu Bu Dang Jin) | 楚(Chu) | — | 楚;燕尾布;铭文:殊布当釿 Chu Swallow-tail spade coin, inscribed "殊布当釿" (Shu Bu Dang Jin). |
| CT_SD_0076 | 燕尾布(Swallow-tailed Spade) | 殊布当釿(Shu Bu Dang Jin) | 楚(Chu) | — | 楚;燕尾布;铭文:殊布当釿 Chu Swallow-tailed Spade, inscribed "殊布当釿" (Shu Bu Dang Jin). |
| CT_SD_0098 | 燕尾布(Swallow-tailed Spade) | 殊布当釿(Shu Bu Dang Jin) | 楚(Chu) | — | 楚;燕尾布;铭文:殊布当釿 Chu Swallow-tailed Spade, inscribed "殊布当釿" (Shu Bu Dang Jin). |
Related Finds
| Site | Province | Quantity |
|---|---|---|
| 观凤大厦Guanfeng Building | 浙江(Zhejiang) | 516 |
| 长陵车站Changling Chezhan (Changling Railway Station) | 陕西(Shaanxi) | 350 |
| 连填塘Lianzhentang | 浙江(Zhejiang) | 300 |
| 钟离城Zhongli City | 安徽(Anhui) | 67 |
| 条河乡鱼山村Tiaohe Xiang Yushan Cun (Yushan Village, Tiaohe Township) | 河南(Henan) | 64 |
| 龙山镇Longshan Town | 安徽(Anhui) | 60 |
| 官亭乡后白村双洎河畔砖厂Guanting Xiang Houbai Cun Shuangjihe Pan Zhuanchang (Brickworks on the Bank of the Shuangji River, Houbai Village, Guanting Township) | 河南(Henan) | 59 |
| 临沭不明单位Linshu Buming Danwei (Unidentified Unit) | 山东(Shandong) | 21 |
| 泮畈镇Panfan Town | 浙江(Zhejiang) | 20 |
| 上田村Shangtiancun | 浙江(Zhejiang) | 18 |
| 东苕溪East Tiaoxi River | 浙江(Zhejiang) | 15 |
| 南门商业大街Nanmen Commercial Street | 江苏(Jiangsu) | 14 |
| 太湖中Mid-Lake, Tai Lake | 江苏(Jiangsu) | 14 |
| 道前街北Daoqian Street North | 江苏(Jiangsu) | 11 |
| 锡山Xishan | 江苏(Jiangsu) | 10 |
| 临平山Linping Mountain | 浙江(Zhejiang) | 10 |
| 南苕溪South Tiaoxi River | 浙江(Zhejiang) | 10 |
| 上北土乡Shangbeitu Township | 浙江(Zhejiang) | 10 |
| 邱园村Qiuyuan Village | 安徽(Anhui) | 7 |
| 太湖边Lakeside, Tai Lake | 江苏(Jiangsu) | 6 |
| 官亭乡Guanting Xiang (Guanting Township) | 河南(Henan) | 4 |
| 望亭Wangting | 江苏(Jiangsu) | 3 |
| 獐山乡Zhangshan Township | 浙江(Zhejiang) | 3 |
| 利辛县不明单位Unlocated findspot, Lixin County | 安徽(Anhui) | 2 |
| 蒙城县不明单位Unlocated findspot, Mengcheng County | 安徽(Anhui) | 2 |
| 不明Unlocated | 安徽(Anhui) | 2 |
| 褚河乡Chuhe Xiang (Chuhe Township) | 河南(Henan) | 2 |
| 北关旧城湖Beiguan Jiucheng Lake (North Gate Old City Lake) | 河南(Henan) | 2 |
| 横塘Hengtang | 江苏(Jiangsu) | 2 |
| 临顿桥Lindun Bridge | 江苏(Jiangsu) | 2 |
| 不明Unknown findspot | 江苏(Jiangsu) | 2 |
| 上山冯Shangshanfeng | 浙江(Zhejiang) | 2 |
| 西义堂Xiyitang | 山东(Shandong) | 2 |
| 宿州不明地点Unlocated site, Suzhou | 安徽(Anhui) | 1 |
| 强楼Qianglou | 安徽(Anhui) | 1 |
| 阜阳市不明单位Unlocated findspot, Fuyang | 安徽(Anhui) | 1 |
| 观音寺乡Guanyinsi Township | 江苏(Jiangsu) | 1 |
| 练湖农场Lianhu Farm | 江苏(Jiangsu) | 1 |
| 栖山Qishan | 江苏(Jiangsu) | 1 |
| 茅村Maocun | 江苏(Jiangsu) | 1 |
| 余杭镇Yuhang Town | 浙江(Zhejiang) | 1 |
| 吴山镇Wushan Town | 浙江(Zhejiang) | 1 |
| 三墩Sandun | 浙江(Zhejiang) | 1 |
| 平水桥Pingshui Bridge | 浙江(Zhejiang) | 1 |
Typology Hierarchy